Liquidação por Órgão
Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
230822865 15638 22/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA 43,65 0,00 43,65 0,00
75460 15639 25/08/2023 SOUZA ARAUJO & MELO EIRELI ME 1.866,00 0,00 1.866,00 0,00
75518 15641 28/08/2023 SOUZA ARAUJO & MELO EIRELI ME 1.721,00 0,00 1.721,00 0,00
558667207 15640 23/08/2023 MARCIO FERREIRA DE SOUZA 200,00 0,00 200,00 0,00
69039090 15644 28/08/2023 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 320,15 0,00 320,15 0,00
12996 15645 30/08/2023 MARCIO DE SOUZA SILVA EIRELI 877,05 0,00 877,05 0,00
843 15646 30/08/2023 MARIA JOAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 980,00 0,00 980,00 0,00
612 15647 30/08/2023 MARIA JOAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 15,00 0,00 15,00 0,00
6392 15648 30/08/2023 ASTROS SUPERMERCADO LTDA ME 142,59 0,00 142,59 0,00
31 15465 29/08/2023 MAXIMIZE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
Carregando...